Tournoi scolaire Colleges
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Tr. Cu.
1   GIMENEZ Gregoire 1720 Ben FRA CVL Jean Dunois 5 17 15 15
2   SOUCHET Killian 1540 Min FRA CVL Le pré des Rois 5 14,5 12,5 15
3   ROUSSEAU Gaetan 1340 Ben FRA CVL PMF 4 18 15 13
4   ALLORANT Simon 1610 Min FRA CVL Charles Rivière 4 17 14,5 14
5   CLAVERIE Louis 1180 Min FRA CVL St-Aignan 4 15 14 11
6   DUBUS Eliott 1199 Min FRA CVL Le pré des Rois 4 12 10,5 12
7   AUGRAS Quentin 999 Pup FRA CVL Charles Rivière 4 11,5 11 13
8   BENARD Jean 999 Pup FRA CVL Ste-Croix Ste-Euverte 3,5 16 13,5 11
9   BEAUDENON Romain 1350 Ben FRA CVL La Providence 3 15,5 14 10
10   HUOT Camille 1100 Ben FRA CVL Bildstein 3 15 13 10
11   CORBIN Valerian 1210 Pup FRA CVL Guillaume de Lorris 3 14,5 14 10
12   THEAULT Thomas 1350 Pup FRA CVL Montesquieu 3 14 12,5 10
13   COUDIERE Florian 999 Pup FRA CVL Montesquieu 3 13,5 12 9
14   VILLET Victor 999 Ben FRA CVL Ste-Croix Ste-Euverte 3 13 11,5 8
15   LECHEVALIER Theo 999 Pup FRA CVL Le pré des Rois 3 12,5 12 7
16   POIRON Philippe 1050 Ben FRA CVL Guillaume de Lorris 3 11 10,5 9
17   DE CACHELEU Gatien 940 Min FRA CVL Guillaume de Lorris 3 11 10,5 9
18   MESSAOUDI Ilan 999 Pup FRA CVL Le pré des Rois 3 11 9,5 7
19   CHARPENTIER Daril 1290 Ben FRA CVL Guillaume de Lorris 2,5 16,5 14,5 10
20   DEVINES Alexandre 999 Pup FRA CVL Ste-Croix Ste-Euverte 2,5 12,5 11 7
21   HENG Julien 999 Pup FRA CVL Alain Fournier 2 14 12,5 6
22   HAMELIN Valentin 999 Ben FRA CVL Ste-Croix Ste-Euverte 2 13 12,5 7
23   CHGUAR Hakim 999 Ben FRA CVL Guillaume de Lorris 2 12,5 11 8
24   RICHARD Louis 970 Pup FRA CVL Montesquieu 2 12,5 10,5 4
25   VALLIER Mano 999 Pup FRA CVL St Marceau 2 12 11 5
26   DECLEMY Mael 999 Pup FRA CVL Geneviève de Gaulle 2 12 10,5 6
27   HARET Yohann 999 Pup FRA CVL Geneviève de Gaulle 2 11 10,5 5
28   DEGRON Olivier 999 Pup FRA CVL Charles Rivière 2 9,5 9 3
29   HARET Rayan 999 Ben FRA CVL Geneviève de Gaulle 2 8,5 8 4
30   TREIZEL Nathan 800 Ben FRA CVL Geneviève de Gaulle 2 8,5 8 4
31   CHABOCHE Jeremy 999 Pup FRA CVL Le pré des Rois 2 7,5 7 5
32   RENAULT Ambre 999 Ben FRA CVL Orbellière 1,5 11,5 11 3,5
33   DE LAMBILLY Come 999 Pup FRA CVL Ste-Croix Ste-Euverte 1,5 11,5 10 6,5
34   REMENE Florentin 900 Ben FRA CVL Geneviève de Gaulle 1,5 11,5 10 6,5
35   WICART Gabriel 999 Pup FRA CVL St François 1,5 9 7,5 5,5
36   VIDAL Matheo 999 Pup FRA CVL Le pré des Rois 1 13,5 11,5 1
37   SPADONE Luciano 999 Ben FRA CVL Montesquieu 1 13 11 4
38   VERRIER Pierre 999 Ben FRA CVL Le pré des Rois 1 11,5 9,5 0
39   NABIZADAH Tamim 999 Ben FRA CVL Montesquieu 0,5 11 9,5 1